Modèle | Renault 651 |
Puissance | 65 CV |
Nombre de cylindre | 4 |
Vitesse maximale | 24 km/h |
Boite de vitesse | Mécanique |
Utilisation
Tarif
✓ Travaux forestier
✓ Paysagiste
A la journée | 20 €/h |
A la semaine | 15 €/h |
Au-delà | 12 €/h |
Modèle | Renault 651 |
Puissance | 65 CV |
Nombre de cylindre | 4 |
Vitesse maximale | 24 km/h |
Boite de vitesse | Mécanique |
✓ Travaux forestier
✓ Paysagiste
A la journée | 20 €/h |
A la semaine | 15 €/h |
Au-delà | 12 €/h |